
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 697 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 696 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 695 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 694 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 693 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 692 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 691 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 690 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 689 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 688 | 2991 |
