
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 698 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 697 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 696 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 695 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 694 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 693 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 692 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 691 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 690 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 689 | 7998 |
